更新時間:2024-09-21
15噸腳手架鋼管扣件碗扣盤扣試驗機主要適用于建筑工程中,對外徑為 Φ48.3mm的鋼管腳手架用直角扣件、旋轉(zhuǎn)扣件、對接扣件及底座進行抗滑、抗破壞、扭轉(zhuǎn)剛度、抗拉、碗扣強度、橫桿強度、支座抗壓試驗,承插式盤扣式鋼管支架構件的單側抗剪強度、雙側抗剪強度、抗彎強度、抗拉強度、環(huán)焊縫抗剪強度、底座抗壓強度等的所有力學性能的檢測。
免費咨詢:86-0531-87104177
品牌 | 濟南一諾 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
最大負荷 | 150kN | 電壓 | 220V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
15噸腳手架鋼管扣件碗扣盤扣試驗機主要適用于建筑工程中,對外徑為 Φ48.3mm的鋼管腳手架用直角扣件、旋轉(zhuǎn)扣件、對接扣件及底座進行抗滑、抗破壞、扭轉(zhuǎn)剛度、抗拉、碗扣強度、橫桿強度、支座抗壓試驗,承插式盤扣式鋼管支架構件的單側抗剪強度、雙側抗剪強度、抗彎強度、抗拉強度、環(huán)焊縫抗剪強度、底座抗壓強度等的所有力學性能的檢測。
15噸腳手架鋼管扣件碗扣盤扣試驗機機器配置:
分類 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 制造廠家 |
主機系統(tǒng) | 高強度主機 | 150KN | 1臺 | 自產(chǎn) |
主機機座及圍板 | 1套 | 自產(chǎn) | ||
主機導向光杠 | 用于支撐導向 | 4根 | 自產(chǎn) | |
滾珠絲杠副 | 用于傳動 | 2件 | 國產(chǎn) | |
圓弧同步帶 | 用于傳動 | 4根 | 國產(chǎn) | |
同步帶輪傳動系統(tǒng) | 用于傳動 | 6個 | 國產(chǎn) | |
全數(shù)字交流伺服電機 | 用于動力輸出 | 1臺 | 國產(chǎn) | |
驅(qū)動器 | 用于動力輸出 | 1臺 | 國產(chǎn) | |
安全限位保護系統(tǒng) | 含防塵帶 | 1套 | 自產(chǎn) | |
手動控制盒調(diào)速系統(tǒng) | 移動式調(diào)整空間 | 1套 | 自產(chǎn) | |
電器拖動系統(tǒng) | 位于主機下部 | 1套 | 自產(chǎn) | |
測量控制系統(tǒng) | 測量控制系統(tǒng) | T-800AVc++編程 | 1套 | 自產(chǎn) |
MAX-TEST測控軟件 | VC++語言編程 | 1套 | 自產(chǎn) | |
試驗力測量采集系統(tǒng) | 1套 | 國產(chǎn) | ||
變形測量采集系統(tǒng) | 1套 | 國產(chǎn) | ||
位移測量采集系統(tǒng) | 1套 | 國產(chǎn) | ||
高精度負荷傳感器 | 200kN/2KN | 各1只 | 國產(chǎn) | |
拉線編碼器 | 1500 | 1只 | 國產(chǎn) | |
千分表 | 0.001mm | 1只 | 國產(chǎn) | |
試驗輔具 | 鋼管扣件專用輔具 | 抗滑抗破壞試驗 | 1套 | 自產(chǎn)(其他輔具選配) |
扭轉(zhuǎn)剛度試驗 | ||||
對接扣件抗拉試驗 | ||||
抗破壞試驗 | ||||
碗扣式腳手架試驗輔具 | 上碗扣強度試驗 | 1套 | ||
下碗扣焊接強度 | ||||
橫桿強度 | ||||
支座抗壓強度 | ||||
承插式盤扣式鋼管扣件 | 連接盤單側抗剪試驗 | |||
連接盤雙側抗剪試驗 | ||||
連接盤抗拉試驗 | ||||
連接盤抗彎試驗 | ||||
環(huán)焊縫抗剪試驗 | ||||
支座抗壓強度試驗 | ||||
計算機打印機 | 計算機系統(tǒng) | 軟件采用 VC++語言編程 | 1套 | 自產(chǎn) |
計算機 | 聯(lián)想商用電腦 | 1臺 | 聯(lián)想 | |
打印機 | A4專用 | 1臺 | 惠普彩噴 | |
其他
| 隨機專用調(diào)機工具 | 1套 | 自產(chǎn) | |
電子版?zhèn)浞菰囼炣浖?、使用說明書、 合格證等 | 1套 | 自產(chǎn) |